






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 347 | 3525 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 346 | 9461 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 345 | 7982 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 344 | 8851 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 343 | 9766 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 342 | 1858 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 341 | 4854 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 340 | 7110 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 339 | 8527 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 338 | 0129 |
