
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 701 | 1148 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 700 | 9261 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 699 | 5796 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 698 | 7403 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 697 | 9609 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 696 | 5465 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 695 | 3507 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 694 | 1236 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 693 | 9496 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 692 | 5835 |
